
Alexandre Figueiredo
Deputado Federal · PSD · SE
R$ 135.752,59
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 67,9 mil/ano · mediana R$ 67,9 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SOUZA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 014.636.190/0010-3 | 8 | R$ 44.460,00 |
| AGUIAR & MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 291.918.250/0011-2 | 4 | R$ 40.000,00 |
| TAM | — | 24 | R$ 18.895,59 |
| SOUZA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 014.636.190/0010-3 | 2 | R$ 11.700,00 |
| AUTO POSTO SENHOR DO BOMFIM | 327.348.320/0012-8 | 14 | R$ 3.307,37 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 1 | R$ 3.049,36 |
| ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ( FILIAL 07) | 082.977.100/0072-2 | 13 | R$ 2.791,93 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 085.324.290/0013-1 | 4 | R$ 2.618,40 |
| PETROX COMERCIAL LTDA (ESTANCIA) | 052.974.800/0100-9 | 5 | R$ 1.199,93 |
| Latam Airlines S.A | 020.128.620/0016-0 | 1 | R$ 1.019,34 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)