
João Marcelo Souza
Deputado Federal · MDB · MA
R$ 3.437.605,83
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 429,7 mil/ano · mediana R$ 507,3 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| HORUS SEGURANÇA | 224.800.590/0016-7 | 39 | R$ 274.700,00 |
| Duvel Distribuidora de Veículos e Peças Ltda | 416.261.690/0013-9 | 37 | R$ 261.600,00 |
| ESCUTEC | 108.927.950/0014-3 | 8 | R$ 232.500,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 36 | R$ 199.353,32 |
| PEDRO IVO | 312.842.710/0014-0 | 39 | R$ 180.500,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 202 | R$ 160.740,92 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 177 | R$ 154.063,75 |
| DATA M-3 CONSULTORIA E MARKETING LTDA | 058.339.920/0015-1 | 5 | R$ 134.800,00 |
| FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO EIRELI | 109.259.650/0014-9 | 23 | R$ 117.600,00 |
| Escutec - Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública LTDA | 108.927.950/0014-3 | 4 | R$ 115.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)