
JOSI NUNES
Deputado Federal · PROS · TO
R$ 1.472.471,20
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 368,1 mil/ano · mediana R$ 474,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cometa Papeis Editora e Gráfica Ltda | 028.508.730/0020-8 | 30 | R$ 523.000,00 |
| TOCANTINS LOCADORA DE VEÍCULOS | 102.874.570/0018-2 | 23 | R$ 230.000,00 |
| Tocantins Locadora de Veículos Ltda | 102.874.570/0018-2 | 10 | R$ 100.000,00 |
| COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA | 028.508.730/0020-8 | 4 | R$ 60.000,00 |
| AUTO POSTO COMETA | 116.963.670/0010-8 | 19 | R$ 49.396,98 |
| AUTO POSTO COMETA LTDA | 116.963.670/0010-8 | 10 | R$ 48.014,89 |
| A B DA SILVA & CIA LTDA ME | 013.332.150/0019-7 | 4 | R$ 43.200,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 140 | R$ 43.177,91 |
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 36 | R$ 42.643,05 |
| Ricardo de Souza Fava | 049.654.148/02 - | 18 | R$ 36.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)