
Marcelo Squassoni
Deputado Federal · REPUBLICANOS · SP
R$ 1.472.131,75
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 245,4 mil/ano · mediana R$ 278,4 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 387 | R$ 314.086,80 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 310 | R$ 224.528,08 |
| Marcia Baroni | 094.954.258/08 - | 40 | R$ 179.728,98 |
| NEVADA RENT A CAR LTDA | 584.880.990/0010-0 | 22 | R$ 132.000,00 |
| VDP SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 155.869.380/0010-2 | 1 | R$ 84.000,00 |
| InCine Video Ltda - ME | 132.303.340/0010-1 | 7 | R$ 67.640,00 |
| TAM | — | 31 | R$ 60.090,49 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 380.246.750/0014-3 | 8 | R$ 37.600,00 |
| CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - SEM PARAR | 040.882.080/0016-5 | 20 | R$ 28.680,66 |
| CARLITO COMUNICACAO LTDA | 091.234.600/0018-1 | 5 | R$ 27.060,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)