
Antônia Lúcia
Deputado Federal · MDB · AC
R$ 1.965.395,28
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 393,1 mil/ano · mediana R$ 539,5 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA | 498.708.730/0014-4 | 21 | R$ 377.536,40 |
| TAM | — | 265 | R$ 199.286,61 |
| GOL | — | 137 | R$ 180.567,34 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT | 297.816.420/0015-7 | 4 | R$ 180.218,50 |
| JERSON OLIVEIRA DA SILVA | 411.733.390/0017-7 | 5 | R$ 172.000,00 |
| F. ALMEIDA DA SILVA | 068.864.490/0018-5 | 5 | R$ 137.700,00 |
| RIO BRANCO AEROTAXI LTDA-EPP | 843.164.210/0011-6 | 4 | R$ 100.450,00 |
| RIO BRANCO AEROTAXI LTDA | 843.164.210/0011-6 | 2 | R$ 97.000,00 |
| TELES BRAZIL LTDA | 534.260.130/0019-3 | 2 | R$ 65.000,00 |
| DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA | 092.359.890/0019-7 | 3 | R$ 63.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)