
MAURO PEREIRA
Deputado Federal · MDB · RS
R$ 931.782,78
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 310,6 mil/ano · mediana R$ 385,5 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 188 | R$ 164.660,61 |
| GMC RENT A CAR SANTUÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS | 211.402.020/0010-9 | 15 | R$ 90.851,73 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 166 | R$ 78.860,69 |
| N P IMOVEIS LTDA | 891.768.870/0018-7 | 17 | R$ 66.252,15 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 70 | R$ 56.567,84 |
| AUTO POSTO COMBOIO LTDA | 900.113.050/0027-2 | 26 | R$ 56.192,09 |
| SIGMA AUTOLOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 138.221.240/0010-2 | 13 | R$ 39.437,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 079.761.470/0229-5 | 9 | R$ 31.839,00 |
| ADICA IMÓVEIS LTDA | 909.097.060/0016-3 | 11 | R$ 31.345,14 |
| GIKA COMERCIO E PREPRESENTACOES LTDA | 069.433.010/0013-5 | 17 | R$ 25.846,98 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)