
JOSÉ FOGAÇA
Deputado Federal · MDB · RS
R$ 535.992,57
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 178,7 mil/ano · mediana R$ 228 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 137 | R$ 173.318,59 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 92 | R$ 111.954,55 |
| EVOX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 182.660.100/0013-9 | 40 | R$ 79.125,38 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 113 | R$ 39.865,11 |
| BIRO DE INFORMATICA NAC LTDA | 007.586.650/0016-9 | 20 | R$ 24.000,00 |
| EVOX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP | 182.660.100/0013-9 | 4 | R$ 7.905,42 |
| BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP | 007.586.650/0016-9 | 4 | R$ 5.760,00 |
| RAMAL | 000.000.000/0000-6 | 126 | R$ 5.291,95 |
| 18.266.010/0001-39 | 182.660.100/0013-9 | 2 | R$ 3.890,57 |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | 000.000.000/0000-7 | 15 | R$ 3.389,07 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)