
DÉCIO LIMA
Deputado Federal · PT · SC
R$ 1.468.173,84
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 367 mil/ano · mediana R$ 475,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Print Riosul Industria Grafica LTDA - ME | 091.453.160/0014-6 | 5 | R$ 210.878,00 |
| PRINT RIOSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 091.453.160/0014-6 | 15 | R$ 208.226,00 |
| VIA SUL LTDA | 045.423.370/0018-1 | 1062 | R$ 133.231,81 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 238 | R$ 128.264,67 |
| 3 DE MAIO GRAFICA | 768.178.080/0012-8 | 5 | R$ 104.764,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 97 | R$ 48.891,94 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 97 | R$ 48.818,60 |
| ECT - CORREIOS | 853.096.640/0019-0 | 198 | R$ 47.835,25 |
| AS ASSESSORIA IMOBILIARIA | 133.273.010/0017-6 | 27 | R$ 46.835,33 |
| SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 087.069.750/0014-1 | 27 | R$ 45.959,87 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)