
Eduardo da Fonte
Deputado Federal · PP · PE
R$ 4.366.025,78
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 396,9 mil/ano · mediana R$ 439,1 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 460.540.090/0018-6 | 87 | R$ 578.456,42 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 1641 | R$ 336.646,46 |
| AZUL | — | 361 | R$ 215.324,07 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 717 | R$ 207.160,15 |
| TARCISO ANTONIO DE MEDEIROS CALADO FILHO | 139.987.820/0014-1 | 71 | R$ 188.870,97 |
| TAM | — | 525 | R$ 188.408,45 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 543.057.430/0311-4 | 43 | R$ 160.582,00 |
| CONCORDIA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 152.051.920/0014-0 | 23 | R$ 135.800,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 8 | R$ 118.606,22 |
| LCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 168.496.350/0010-6 | 16 | R$ 112.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)