
RICARDO TRIPOLI
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 1.084.955,19
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 271,2 mil/ano · mediana R$ 340 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 396 | R$ 174.131,62 |
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 42 | R$ 83.116,01 |
| EDITORA TUIM LTDA | 003.952.550/0010-9 | 5 | R$ 71.730,00 |
| POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA | 077.668.890/0016-1 | 27 | R$ 67.012,83 |
| MACLEAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 170.414.360/0012-1 | 8 | R$ 56.000,00 |
| POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA | 077.668.890/0016-1 | 24 | R$ 50.564,15 |
| Posto de Serviços Cambui Ltda | 077.668.890/0016-1 | 19 | R$ 46.940,98 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 75 | R$ 44.719,57 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 14 | R$ 34.315,05 |
| JULIANA CUNHA LIMA NEVES - ME | 236.147.400/0011-3 | 5 | R$ 33.290,32 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)