
Luiz Fernando Faria
Deputado Federal · UNIÃO · MG
R$ 2.795.482,39
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 349,4 mil/ano · mediana R$ 424,3 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Rede Municipal de Jornalismo | 415.454.320/0016-5 | 35 | R$ 267.000,00 |
| Estefânio dos Santos Castro | 502.961.140/0010-7 | 38 | R$ 201.480,00 |
| EGS Nascimento Serviços e Transportes LTDA | 036.443.610/0016-9 | 23 | R$ 172.500,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 304 | R$ 138.228,86 |
| TAM | — | 250 | R$ 128.185,86 |
| SANCRUZA | 153.325.340/0019-2 | 22 | R$ 123.870,93 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 211 | R$ 123.670,15 |
| Janete Cândido da Silva | 611.270.516/87 - | 37 | R$ 117.938,58 |
| Transmoura Locação de veículos | 192.247.400/0013-0 | 22 | R$ 98.200,00 |
| FACS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇ~ES LTDA | 257.295.590/0018-8 | 27 | R$ 97.860,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)