
JÔ MORAES
Deputado Federal · PCdoB · MG
R$ 1.292.174,86
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 323 mil/ano · mediana R$ 411,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 387 | R$ 197.098,34 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 602 | R$ 176.223,32 |
| POSTO TOCANTINS LTDA | 174.624.740/0015-8 | 39 | R$ 146.219,22 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 381 | R$ 113.386,17 |
| CELIO MELO IMOVEIS LTDA | 232.558.880/0010-9 | 34 | R$ 101.101,16 |
| PONTUAL LOGISTÍCA LTDA | 123.056.220/0010-7 | 41 | R$ 100.333,00 |
| Pontual Loc Car ltda | 123.056.220/0010-7 | 18 | R$ 43.333,34 |
| GRÁFICA E EDITORA IARA LTDA | 651.646.750/0011-1 | 5 | R$ 23.920,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 330.001.180/0017-9 | 81 | R$ 23.678,85 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 43 | R$ 21.354,90 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)