
SÉRGIO MORAES
Deputado Federal · PTB · RS
R$ 1.236.374,12
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 309,1 mil/ano · mediana R$ 403,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 716 | R$ 360.579,30 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 368 | R$ 157.296,73 |
| BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 076.018.170/0016-4 | 23 | R$ 143.500,00 |
| SIGA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 075.989.360/0010-5 | 22 | R$ 77.732,90 |
| BORBA,VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 076.018.170/0016-4 | 9 | R$ 58.500,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 079.761.470/0229-5 | 20 | R$ 42.358,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 44 | R$ 40.722,73 |
| M HOFF | 075.989.360/0010-5 | 9 | R$ 34.837,40 |
| BORBA, VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 076.018.170/0016-4 | 5 | R$ 32.500,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 025.581.570/0016-2 | 22 | R$ 28.390,95 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)