
Vanderlei Macris
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 3.051.528,68
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 381,4 mil/ano · mediana R$ 442,2 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| WALTER CHAZANAS | 885.479.228/49 - | 74 | R$ 275.540,00 |
| JAQUELINE MATIAS FERVOLLI PAPASSIDERO | 414.149.100/0010-6 | 21 | R$ 260.061,40 |
| ARIEL THIAGO FERREIRA 22680903889 | 329.419.430/0010-5 | 45 | R$ 259.400,00 |
| MARCOS DOMINGOS SANTAROSA | 017.405.198/09 - | 56 | R$ 194.250,00 |
| MARIA CRISTINA PUPO MATIAS 01807131831 | 174.275.630/0016-3 | 40 | R$ 184.695,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 270 | R$ 137.739,99 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 240 | R$ 126.145,06 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 322 | R$ 103.959,30 |
| CONDOMINIO IBIRAPUERA CENTRAL PARK | 540.697.290/0014-3 | 73 | R$ 79.625,75 |
| TAM | — | 118 | R$ 67.365,70 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)