
Tiago Dimas
Deputado Federal · PODE · TO
R$ 2.288.477,39
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 326,9 mil/ano · mediana R$ 454,9 mil/ano · 7 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| GOL | — | 284 | R$ 219.218,44 |
| PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 092.172.060/0014-2 | 211 | R$ 195.722,37 |
| BR 153 IMAGEM LTDA - EPP | 071.974.960/0018-4 | 24 | R$ 163.012,50 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 184 | R$ 129.421,03 |
| LAMPION AGENCIA EIRELE-ME | 249.064.800/0011-2 | 17 | R$ 102.000,00 |
| BG RENTAL LTDA. | 192.990.450/0013-7 | 28 | R$ 76.418,86 |
| CARDOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 422.914.180/0014-5 | 2 | R$ 65.000,00 |
| NOALY CARDOSO DUARTE | 357.853.410/0010-2 | 10 | R$ 60.000,00 |
| IMAGEM GRAFICA & EDITORA | 073.366.630/0012-0 | 3 | R$ 58.500,00 |
| TAM | — | 42 | R$ 58.422,12 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)