
Caio Vianna
Deputado Federal · PSD · RJ
R$ 542.815,44
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 135,7 mil/ano · mediana R$ 134,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 228 | R$ 144.958,74 |
| LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA | 511.868.650/0012-5 | 22 | R$ 129.495,81 |
| INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 091.958.370/0010-8 | 5 | R$ 100.000,00 |
| JFL ESTRATEGIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | 343.871.970/0018-5 | 3 | R$ 59.400,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 9 | R$ 27.500,00 |
| AZUL | — | 19 | R$ 11.303,05 |
| GOL | — | 22 | R$ 8.824,07 |
| NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 014.363.190/0020-8 | 1 | R$ 4.851,00 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 73 | R$ 3.386,40 |
| POSTO DO RUSSO LTDA | 304.027.390/0019-0 | 17 | R$ 3.385,37 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)