
DANIEL VILELA
Deputado Federal · MDB · GO
R$ 1.298.829,66
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 324,7 mil/ano · mediana R$ 411,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LIMIRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 136.666.811/15 - | 35 | R$ 339.933,33 |
| LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | 137.796.610/0010-9 | 26 | R$ 140.836,67 |
| GLOBO SERVICOS E TURISMO LTDA | 041.817.530/0010-0 | 21 | R$ 129.200,00 |
| VITORINO E MENDONÇA LTDA EPP | 269.832.730/0019-7 | 7 | R$ 45.500,00 |
| M.B. Locação de Aeronaves e Veiculos | 120.828.070/0010-8 | 7 | R$ 41.700,00 |
| GLOBO SERVIÇOS E TURISMO LTDA | 041.817.530/0010-0 | 4 | R$ 40.000,00 |
| GLOBO AVIAÇÃO TAXI AEREO E MANUT LTDA | 010.984.740/0026-1 | 4 | R$ 37.455,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 44 | R$ 37.207,91 |
| JOÃO SANDRO NUNES DE OLIVEIRA | 291.298.771/72 - | 37 | R$ 37.000,00 |
| PANTANAL VEICULOS LTDA ME | 073.193.230/0019-1 | 4 | R$ 31.752,03 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)