
Assis Carvalho
Deputado Federal · PT · PI
R$ 2.015.303,22
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 403,1 mil/ano · mediana R$ 463,6 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 376 | R$ 301.727,43 |
| MAZUAD AUTOLOCADORA | 091.922.880/0011-8 | 21 | R$ 200.613,00 |
| JOSÉ MARIA | 114.076.210/0010-0 | 20 | R$ 163.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 204 | R$ 161.470,89 |
| Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria | 114.076.210/0010-0 | 23 | R$ 161.000,00 |
| ROCHA FILHO | 024.183.050/0014-3 | 46 | R$ 143.460,63 |
| DIGITAL SERVICE | 078.325.260/0018-7 | 13 | R$ 98.020,00 |
| BR LOCADORA 20/03 | 106.448.340/0019-3 | 8 | R$ 83.200,00 |
| DIAGONAL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 122.313.430/0014-6 | 7 | R$ 75.400,00 |
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 029.270.040/0014-5 | 32 | R$ 57.770,01 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2020)