
MARCUS PESTANA
Deputado Federal · PSDB · MG
R$ 1.252.322,23
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 313,1 mil/ano · mediana R$ 400,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| José Luiz da Silva Espindola 12494321620 | 215.759.250/0013-0 | 23 | R$ 94.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 199 | R$ 92.222,24 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 213 | R$ 91.798,95 |
| VIP LOCAÇÃO DE VEICULOS | 101.869.460/0014-8 | 22 | R$ 81.792,00 |
| RONDA SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 165.936.000/0014-0 | 23 | R$ 71.752,07 |
| POSTO CABRAL LTDA | 172.283.390/0014-2 | 36 | R$ 66.950,91 |
| PARK CAR SERVICOS LTDA - ME | 056.643.190/0013-5 | 23 | R$ 60.100,00 |
| POSTO SANTA RITA LTDA | 171.496.750/0010-8 | 22 | R$ 51.004,17 |
| RONDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 165.936.000/0014-0 | 13 | R$ 48.750,95 |
| Vip Loc Veículos ltda | 101.869.460/0014-8 | 10 | R$ 37.141,84 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)