
ROGÉRIO ROSSO
Deputado Federal · PSD · DF
R$ 871.569,11
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 217,9 mil/ano · mediana R$ 272,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| OPEN BRASIL PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 105.320.300/0010-0 | 29 | R$ 188.500,00 |
| MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 053.329.040/0013-8 | 21 | R$ 112.983,05 |
| ARTE & IMAGEM GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 049.530.080/0012-3 | 2 | R$ 65.040,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 41 | R$ 39.856,62 |
| Qualitiloc Automoveis LTDA | 058.647.440/0017-8 | 11 | R$ 38.500,00 |
| IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI | 277.876.080/0016-4 | 1 | R$ 38.000,00 |
| BOSS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 142.025.700/0017-9 | 10 | R$ 32.900,00 |
| CAPUTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 132.049.150/0016-0 | 7 | R$ 32.166,66 |
| Boss Locadora | 142.025.700/0017-9 | 9 | R$ 31.500,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 20 | R$ 22.445,09 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)