
Luis Tibé
Deputado Federal · AVANTE · MG
R$ 3.841.520,67
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 349,2 mil/ano · mediana R$ 386,7 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| 4804JMT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 126.097.330/0010-7 | 98 | R$ 350.069,46 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 549 | R$ 341.163,23 |
| AZUL | — | 347 | R$ 257.918,71 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 352 | R$ 190.047,72 |
| TAM | — | 259 | R$ 185.136,36 |
| B1 PRODUCOES LTDA | 395.623.110/0018-0 | 37 | R$ 181.200,00 |
| ESTRELA LOCAÇÕES LTDA | 142.936.690/0012-3 | 31 | R$ 164.359,33 |
| T2 COMUNICACAO, VIDEO E PRODUCOES EIRELI - EPP | 237.210.170/0013-3 | 16 | R$ 160.000,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH | 387.322.850/0012-8 | 85 | R$ 158.228,47 |
| GRÁFICA TRINDADE EIRELI - ME | 223.275.570/0017-4 | 5 | R$ 152.700,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)