
RONALDO BENEDET
Deputado Federal · MDB · SC
R$ 1.461.014,07
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 365,3 mil/ano · mediana R$ 476,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 585 | R$ 172.917,40 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 175 | R$ 105.669,91 |
| E C BARRETO TURISMO ME | 035.142.810/0019-9 | 28 | R$ 79.200,00 |
| LOCATIVA EMPR. IMOB. LTDA | 002.001.740/0010-6 | 23 | R$ 63.889,55 |
| Benedet & Cia Ltda | 836.485.350/0044-3 | 76 | R$ 48.738,15 |
| MAV Veículos e Serviços Ltda | 243.670.790/0015-1 | 13 | R$ 48.000,00 |
| TELEFONICA BRASIL | 025.581.570/0130-4 | 73 | R$ 47.535,47 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 151 | R$ 44.296,25 |
| E C BARRETO TURISMO EIRELI - ME | 035.142.810/0019-9 | 13 | R$ 39.000,00 |
| mav - veículos e serviços ltda | 243.670.790/0015-1 | 10 | R$ 37.200,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)