
Weliton Prado
Deputado Federal · PSD · MG
R$ 4.344.723,30
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 395 mil/ano · mediana R$ 431,1 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TARGET RENT A CAR LTDA | 216.526.720/0015-1 | 112 | R$ 501.634,13 |
| SEMPRE EDITORA LTDA. | 261.985.150/0048-4 | 75 | R$ 441.074,90 |
| REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA | 035.214.470/0010-2 | 42 | R$ 386.500,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 330 | R$ 318.316,45 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 38 | R$ 251.410,24 |
| AZUL | — | 121 | R$ 164.142,03 |
| GRAAL OUT DOOR LTDA | 050.403.800/0010-1 | 7 | R$ 156.100,00 |
| CENTRAL EMPRESA DE VEICULAÇÃO DE OUTDOOR LTDA | 035.676.710/0012-7 | 6 | R$ 148.900,00 |
| Athalaia Grafica e Editora Ltda | 027.178.660/0014-3 | 1 | R$ 145.140,00 |
| LEONDOOR PAINEIS LTDA - EPP | 664.485.980/0019-4 | 6 | R$ 142.790,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)