
ANDRE MOURA
Deputado Federal · PSC · SE
R$ 1.371.722,03
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 342,9 mil/ano · mediana R$ 432,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ATOS DOIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA ME | 131.824.270/0010-8 | 16 | R$ 370.550,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 1211 | R$ 311.461,07 |
| ATOS DOIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA ME | 131.824.270/0010-8 | 5 | R$ 117.500,00 |
| ATOS DOIS PP ME LTDA | 131.824.270/0010-8 | 2 | R$ 66.288,20 |
| OLINDA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 018.844.120/0010-2 | 1 | R$ 60.000,00 |
| FATIMA FERREIRA DOS SANTOS ME | 175.895.090/0011-4 | 2 | R$ 48.190,00 |
| ATOS DOIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 131.824.270/0010-8 | 2 | R$ 47.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 78 | R$ 37.552,02 |
| DMD Gestão Administrativa LTDA - ME | 026.102.350/0012-0 | 3 | R$ 36.000,00 |
| DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 026.102.350/0012-0 | 3 | R$ 36.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)