
Alexandre Leite
Deputado Federal · UNIÃO · SP
R$ 3.005.403,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 273,2 mil/ano · mediana R$ 282,3 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU | 113.674.050/0018-9 | 64 | R$ 833.883,25 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 511 | R$ 386.114,49 |
| TAM | — | 332 | R$ 264.124,79 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 292 | R$ 246.587,86 |
| GOL | — | 282 | R$ 214.504,03 |
| HS DE JESUS TRANSPORTES | 088.861.730/0016-0 | 18 | R$ 159.227,59 |
| STILLUS TRANSPORTES | 181.865.050/0015-8 | 14 | R$ 102.742,38 |
| AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 102.039.130/0016-9 | 49 | R$ 53.044,77 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 88 | R$ 51.510,67 |
| HS DE JESUS TRANSAPORTES | 088.861.730/0016-0 | 6 | R$ 51.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)