
MARA GABRILLI
Deputado Federal · PSDB · SP
R$ 1.245.632,69
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 311,4 mil/ano · mediana R$ 398,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 744 | R$ 213.389,60 |
| NIMAGE EMPREEND IMOB SC LTDA | 515.586.740/0014-7 | 46 | R$ 115.143,34 |
| GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA | 500.870.220/0053-2 | 21 | R$ 99.190,83 |
| Davi Silva da Cunha | 182.919.050/0012-3 | 23 | R$ 84.960,00 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 380.246.750/0014-3 | 16 | R$ 84.000,00 |
| NIMAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 515.586.740/0014-7 | 28 | R$ 70.915,48 |
| GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA. | 500.870.220/0053-2 | 14 | R$ 60.512,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 155 | R$ 50.544,00 |
| ALUGAUTO COMÉRCIO E LOCADORA DE VEÍCULOS LTADA | 090.469.840/0011-6 | 10 | R$ 47.333,33 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 60 | R$ 37.230,11 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)