
NELSON PADOVANI
Deputado Federal · PSDB · PR
R$ 883.757,84
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 294,6 mil/ano · mediana R$ 293,8 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. | 040.936.790/0016-1 | 31 | R$ 115.747,31 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 134 | R$ 109.118,64 |
| ATLANTA SUL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 079.045.020/0019-6 | 17 | R$ 100.586,56 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 182 | R$ 91.738,47 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 127 | R$ 51.591,34 |
| DELANO E MANOLO BRUN LTDA | 191.759.980/0019-3 | 18 | R$ 41.345,51 |
| ARMANDO R DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOVACIA- EIRELI | 250.792.400/0015-4 | 4 | R$ 40.000,00 |
| ARMANDO R. DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 250.792.400/0015-4 | 2 | R$ 30.000,00 |
| CIBRACCO COMERCIO DE IMOVEIS BRASIL SA | 765.567.600/0014-1 | 9 | R$ 26.752,16 |
| GALVÃO LOCAÇÕES | 129.781.830/0010-1 | 6 | R$ 25.807,91 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)