
JOÃO ARRUDA
Deputado Federal · MDB · PR
R$ 1.382.794,33
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 345,7 mil/ano · mediana R$ 454,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | 776.376.840/0016-1 | 22 | R$ 185.300,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 354 | R$ 173.693,12 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 289 | R$ 114.782,57 |
| ALB PRODUCOES LTDA | 170.973.190/0018-0 | 5 | R$ 83.270,00 |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 10 | R$ 78.945,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 104 | R$ 77.971,85 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 176 | R$ 48.009,30 |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 4 | R$ 34.200,00 |
| opinião pesquisas e assessoria ltda me | 103.409.490/0019-4 | 2 | R$ 31.600,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 69 | R$ 28.582,59 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)