
Fábio Trad
Deputado Federal · PSD · MS
R$ 1.002.610,99
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 167,1 mil/ano · mediana R$ 180,1 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 346 | R$ 260.362,10 |
| RIO MANSO PRODUÇÃO EDITORIAL - EIRELI ME | 225.425.450/0016-2 | 11 | R$ 76.000,00 |
| ROMEU IMOVEIS LTDA | 268.271.050/0010-2 | 42 | R$ 75.493,34 |
| DIGTOP PUBLICIDADE & MARKETING LTDA-ME | 105.998.740/0016-0 | 14 | R$ 35.000,00 |
| CRIART GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 479.184.430/0012-0 | 1 | R$ 34.100,00 |
| TAM | — | 54 | R$ 32.313,94 |
| PARLABRASIL EIRELI | 234.255.890/0017-5 | 44 | R$ 29.420,67 |
| SCANSIONE ANALISE E MONITORAMENTO DE DADOS LTDA | 105.809.770/0018-9 | 5 | R$ 28.500,00 |
| FRANCISCO HENRIQUE PORTILHO COENE 59551585100 | 294.712.550/0011-4 | 11 | R$ 27.500,00 |
| CAMPO GRANDE NOTICIAS LTDA | 073.640.830/0014-7 | 6 | R$ 26.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)