
ARNALDO JORDY
Deputado Federal · PPS · PA
R$ 1.578.228,06
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 394,6 mil/ano · mediana R$ 509,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| A J L CALDAS | 229.655.780/0011-5 | 21 | R$ 234.780,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 442 | R$ 204.420,39 |
| CALDAS INFORMATICA EIRELI | 229.655.780/0011-5 | 13 | R$ 134.940,00 |
| ATLANTA RENT A CAR | 011.359.100/0014-4 | 50 | R$ 112.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 164 | R$ 110.676,33 |
| ATLANTA RENT A CAR LTDA | 011.359.100/0014-4 | 40 | R$ 93.035,00 |
| MM AUTO POSTO | 045.669.610/0011-9 | 23 | R$ 70.859,68 |
| NILZA DUARTE IMOVEIS | 021.965.290/0015-8 | 21 | R$ 61.100,00 |
| MM AUTO POSTO LTDA | 045.669.610/0011-9 | 12 | R$ 59.364,43 |
| FLUXO GRÁFICA | 048.194.900/0010-3 | 4 | R$ 42.595,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)