
Pedro Uczai
Deputado Federal · PT · SC
R$ 4.882.379,55
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 443,9 mil/ano · mediana R$ 472,2 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIARIA MARKIZE LTDA | 831.627.680/0019-9 | 65 | R$ 261.507,40 |
| POSTO MILAO LTDA | 060.104.280/0010-0 | 332 | R$ 256.008,13 |
| TAM | — | 292 | R$ 230.542,53 |
| AZUL | — | 251 | R$ 222.221,59 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 269 | R$ 196.705,38 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 541 | R$ 194.276,48 |
| GOL | — | 234 | R$ 181.509,53 |
| CBM LOCAÇÕES LTDA | 135.903.550/0012-0 | 45 | R$ 156.691,75 |
| USINA IDÉIAS E PROJETOS | 910.403.520/0012-6 | 13 | R$ 154.110,00 |
| GL EDITORA GRAFICA LTDA | 041.374.420/0013-5 | 6 | R$ 117.456,94 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)