
TONINHO PINHEIRO
Deputado Federal · PP · MG
R$ 1.264.734,33
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 316,2 mil/ano · mediana R$ 410,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAR NEW VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | 086.591.720/0018-3 | 37 | R$ 162.340,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 353 | R$ 146.378,13 |
| Leonardo andre batista propaganda e produção eireli me | 103.610.370/0010-7 | 13 | R$ 125.330,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 142 | R$ 100.094,15 |
| ESTADO DE MINAS | 172.479.330/0018-0 | 4 | R$ 98.009,90 |
| locarnew veiculos ltda | 086.591.720/0018-3 | 15 | R$ 90.436,82 |
| SEMPRE EDITORA LTDA. | 261.985.150/0048-4 | 12 | R$ 83.100,00 |
| ESTAÇÃO 3 IMAGENS E MIDIAS LTDA ME | 003.746.070/0013-1 | 4 | R$ 58.300,00 |
| POSTO TRIANGULO IBIRITE LTDA | 429.214.290/0016-1 | 241 | R$ 37.764,95 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 74 | R$ 32.734,31 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)