
José Nunes
Deputado Federal · PSD · BA
R$ 2.997.091,20
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 374,6 mil/ano · mediana R$ 454,8 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MF COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA | 047.667.840/0011-4 | 50 | R$ 486.955,75 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 38 | R$ 209.695,00 |
| TOP LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 136.072.610/0011-6 | 17 | R$ 130.050,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 360 | R$ 129.663,23 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 395 | R$ 126.219,62 |
| EXATA RIO IMOVEIS LTDA | 218.529.800/0012-0 | 49 | R$ 95.325,61 |
| RADIO PLANALTO DE EUCLIDES DA CUNHA | 138.313.590/0015-2 | 37 | R$ 85.450,00 |
| GRIMF IMOVEIS | 218.382.500/0017-5 | 36 | R$ 79.317,07 |
| GOL | — | 143 | R$ 73.801,20 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 353 | R$ 72.863,94 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)