
LUCIANA SANTOS
Deputado Federal · PCdoB · PE
R$ 1.471.475,71
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 367,9 mil/ano · mediana R$ 481,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 395 | R$ 174.958,19 |
| EPM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME | 115.159.990/0012-8 | 34 | R$ 172.000,00 |
| JOSE PAULO MARANHÃO REGUEIRA | 280.076.204/78 - | 36 | R$ 113.176,56 |
| EPM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME | 115.159.990/0012-8 | 22 | R$ 101.800,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 144 | R$ 93.616,81 |
| MATURI PROMO LTDA-EPP | 179.533.450/0016-2 | 14 | R$ 67.320,00 |
| MATURI PROMO LTDA | 179.533.450/0016-2 | 8 | R$ 50.100,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 134 | R$ 48.247,35 |
| J.M.DE BRITO CAVALCANTI - GRÁFICA | 122.284.150/0010-4 | 3 | R$ 37.850,00 |
| NK7 - Naganuma e Karaptsias Atelier em Wb Design Ltda | 109.730.150/0019-0 | 21 | R$ 31.399,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)