
SÁGUAS MORAES
Deputado Federal · PT · MT
R$ 1.545.301,80
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 386,3 mil/ano · mediana R$ 506 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOLOCADORA BOULEVARD LTDA | 026.084.360/0019-3 | 46 | R$ 179.100,00 |
| E.D. Semensato Comércio e Transportes | 143.080.780/0018-2 | 18 | R$ 176.165,00 |
| VMA Imóveis Ltda ME | 096.231.610/0010-6 | 23 | R$ 99.960,25 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 192 | R$ 87.361,84 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 123 | R$ 73.524,88 |
| Autolocadora Boulevard Ltda | 026.084.360/0019-3 | 21 | R$ 70.950,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 217 | R$ 63.632,58 |
| MULTICOR IMP. IND.COM. REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 005.033.970/0013-4 | 6 | R$ 62.960,00 |
| VMA IMOVEIS LTDA | 096.231.610/0010-6 | 12 | R$ 55.583,93 |
| UNICOPIAS | 111.001.010/0015-0 | 5 | R$ 53.611,14 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)