
Ruy Carneiro
Deputado Federal · PODE · PB
R$ 3.670.831,42
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 458,9 mil/ano · mediana R$ 484 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| NSF TRANSPORTES ME LTDA. | 195.330.150/0014-3 | 96 | R$ 502.513,42 |
| CAIS NOVO COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA E CONTEUDO LTDA | 295.158.350/0016-6 | 33 | R$ 278.000,00 |
| M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 105.414.860/0012-9 | 47 | R$ 167.345,47 |
| MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTD | 014.203.270/0026-6 | 75 | R$ 148.365,66 |
| TAM | — | 135 | R$ 134.075,72 |
| MOSH COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | 339.473.430/0011-7 | 11 | R$ 125.000,00 |
| MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA | 112.787.920/0018-7 | 63 | R$ 93.000,00 |
| AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 224.789.130/0015-0 | 59 | R$ 89.250,00 |
| EGRAPH GRÁFICA EDITORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 170.420.460/0017-6 | 5 | R$ 85.635,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 102 | R$ 75.953,34 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)