
RONALDO FONSECA
Deputado Federal · PODE · DF
R$ 712.352,27
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 178,1 mil/ano · mediana R$ 196,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| NEW CLASS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 088.571.740/0018-7 | 23 | R$ 149.500,00 |
| R & V COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA | 028.601.250/0011-7 | 2 | R$ 51.600,00 |
| HC Lara Produções ME | 095.990.530/0014-5 | 2 | R$ 45.900,00 |
| AUTO POSTO JR LTDA. | 073.386.400/0015-5 | 24 | R$ 43.294,66 |
| fullgraph ltda | 156.046.760/0016-1 | 1 | R$ 40.200,00 |
| INFORMA TUDO DF | 225.593.740/0018-4 | 25 | R$ 37.500,00 |
| Reis Grafica e Comercio de Etiquetas EIRELI ME | 222.330.330/0011-4 | 1 | R$ 35.750,00 |
| Agência J.P de Jornalismo de Publicidade Ltda | 059.460.840/0017-4 | 20 | R$ 32.000,00 |
| Antônio Filho Imobiliária | 370.807.770/0011-3 | 13 | R$ 26.825,00 |
| STUD10 | 031.388.010/0010-6 | 1 | R$ 26.400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)