
RENZO BRAZ
Deputado Federal · PP · MG
R$ 1.151.915,51
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 288 mil/ano · mediana R$ 359,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 348 | R$ 172.957,96 |
| LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 169.827.790/0012-8 | 73 | R$ 95.915,94 |
| FROTA CAR EIRELI | 192.408.600/0012-0 | 20 | R$ 83.379,38 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 256 | R$ 68.338,37 |
| QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 380.246.750/0014-3 | 13 | R$ 63.700,00 |
| Esplanada Serviços de Internet Ltda | 256.838.900/0010-4 | 9 | R$ 63.000,00 |
| FROTA CAR LTDA | 192.408.600/0012-0 | 11 | R$ 50.978,00 |
| RÁDIO SOCIEDADE MURIAÉ LTDA - ME | 227.831.950/0012-6 | 22 | R$ 49.500,00 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 133 | R$ 41.792,75 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 51 | R$ 39.685,75 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)