
KEIKO OTA
Deputado Federal · PSB · SP
R$ 1.204.460,97
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 301,1 mil/ano · mediana R$ 385,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 399 | R$ 181.201,22 |
| IVAN CARLOS PIGNATARI - ME | 018.758.810/0015-7 | 7 | R$ 139.561,60 |
| LILIAN CAVALCANTI BITENCOURT DANIEL ME | 034.761.150/0014-5 | 6 | R$ 105.333,47 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 85 | R$ 63.044,26 |
| HUGO ELIAS | 036.172.268/09 - | 14 | R$ 62.156,15 |
| SIMONE APARECIDA DA FONSECA ME | 219.467.940/0015-0 | 11 | R$ 49.500,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 43 | R$ 34.091,29 |
| m.martinez combustiveis | 107.856.860/0012-7 | 14 | R$ 33.080,50 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 83 | R$ 30.916,44 |
| SIMONE APARECIDA DA FONSECA | 219.467.940/0015-0 | 7 | R$ 30.450,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)