
Hugo Motta
Deputado Federal · REPUBLICANOS · PB
R$ 5.184.030,98
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 471,3 mil/ano · mediana R$ 487,7 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME | 288.007.860/0014-0 | 58 | R$ 498.000,00 |
| TAM | — | 593 | R$ 404.385,81 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 343.007.710/0011-6 | 43 | R$ 271.719,22 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 259 | R$ 173.721,78 |
| PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | 840.100.400/0509-2 | 53 | R$ 166.146,95 |
| Popsicle Digital Flavours Com. 360º Prod. Aud. Ltda ME | 095.907.230/0016-2 | 22 | R$ 164.000,00 |
| GOL | — | 216 | R$ 160.379,24 |
| ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | 131.930.710/0010-8 | 51 | R$ 151.900,00 |
| Hozana Lucas dos Santos Saldanha | 131.611.490/0010-2 | 22 | R$ 151.600,00 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 378.947.490/0013-0 | 14 | R$ 147.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)