
Domingos Sávio
Deputado Federal · PL · MG
R$ 4.717.426,58
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 428,9 mil/ano · mediana R$ 433,3 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 192.247.400/0013-0 | 126 | R$ 680.337,02 |
| AZUL | — | 327 | R$ 222.326,90 |
| THIAGO DE SOUZA - ME | 048.885.540/0012-8 | 9 | R$ 208.233,50 |
| POSTO VEM CAR LTDA | 864.722.890/0016-7 | 113 | R$ 193.900,05 |
| RESIDENCIAL LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS LTDA | 012.038.040/0015-0 | 85 | R$ 174.379,69 |
| IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA - ME | 218.915.890/0013-5 | 46 | R$ 162.747,21 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 236 | R$ 156.407,92 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 482 | R$ 148.061,15 |
| LEGRAF EDITORA LTDA | 091.908.250/0019-0 | 82 | R$ 132.069,50 |
| EVOLUTION DIGITAL LTDA | 406.788.240/0013-0 | 29 | R$ 114.256,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)