
Emidinho Madeira
Deputado Federal · PL · MG
R$ 3.144.409,02
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 393,1 mil/ano · mediana R$ 413 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ANTONIO MARQUES BUENO | 353.585.726/00 - | 88 | R$ 220.905,00 |
| GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA | 644.283.370/0018-7 | 12 | R$ 202.725,00 |
| AUTOJA RENT-CAR LTDA | 124.068.930/0015-9 | 40 | R$ 181.670,09 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 155 | R$ 177.365,12 |
| SUPER AUTO RENT A CAR LTDA - ME | 037.848.410/0012-5 | 21 | R$ 151.615,90 |
| ENCADERNADORA & EDITORA BIGRAFICA LTDA | 711.482.330/0018-4 | 3 | R$ 137.190,00 |
| AUTO POSTO PRIMOS LTDA | 167.962.360/0011-6 | 41 | R$ 119.163,10 |
| AUTO POSTO VILA PETRO LTDA | 086.781.350/0011-2 | 22 | R$ 110.815,67 |
| MARTINS E MELO IMOBILIARIA LTDA | 021.072.640/0017-4 | 60 | R$ 94.392,80 |
| DELMIRA DIAS FREIRE | 749.553.736/15 - | 41 | R$ 87.859,60 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)