
FERNANDO JORDÃO
Deputado Federal · MDB · RJ
R$ 351.813,39
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 175,9 mil/ano · mediana R$ 175,9 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 374 | R$ 170.013,53 |
| SAM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME | 230.777.290/0016-1 | 11 | R$ 71.500,00 |
| EXACT INDUSTRIA E SERVIÇOS | 234.121.800/0011-4 | 1 | R$ 26.800,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 53 | R$ 21.129,55 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 28 | R$ 19.637,41 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 18 | R$ 7.192,34 |
| MARIA DO ROSÁRIO DE CARVALHO JORDÃO CARDOSO | 129.254.547/04 - | 11 | R$ 6.600,00 |
| Condominio Edifício Paço dos Profissionais | 303.266.560/0016-0 | 11 | R$ 5.333,00 |
| L. HOTEL LTDA | 587.626.910/0014-0 | 4 | R$ 4.728,15 |
| CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0311-2 | 19 | R$ 2.275,04 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)