
Subtenente Gonzaga
Deputado Federal · PSD · MG
R$ 2.943.281,73
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 367,9 mil/ano · mediana R$ 423,9 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TARGET RENT A CAR LTDA | 216.526.720/0015-1 | 129 | R$ 320.359,25 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 390 | R$ 264.308,10 |
| Irmãos Bessa Imóveis Ltda | 187.434.350/0019-1 | 69 | R$ 204.838,23 |
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 17 | R$ 197.682,69 |
| SOLFANG - Soluções em Informática EIRELI | 305.773.700/0015-7 | 46 | R$ 164.100,00 |
| AZUL | — | 209 | R$ 142.443,22 |
| Administradora Irmãos Bessa Imóveis Ltda | 187.434.350/0019-1 | 45 | R$ 114.555,75 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 274 | R$ 112.893,81 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 228 | R$ 90.101,39 |
| SEMPRE EDITORA LTDA. | 261.985.150/0048-4 | 3 | R$ 81.696,60 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)