
EVANDRO GUSSI
Deputado Federal · PV · SP
R$ 1.236.118,41
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 309 mil/ano · mediana R$ 381,3 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 234 | R$ 153.112,07 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 163 | R$ 139.247,48 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 177 | R$ 133.452,69 |
| VILA RICA RENT A CAR | 600.113.430/0018-3 | 19 | R$ 100.091,67 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 000.000.000/0000-7 | 1 | R$ 57.134,30 |
| VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. | 600.113.430/0018-3 | 12 | R$ 48.000,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 87 | R$ 47.437,82 |
| TECHBRAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 269.194.330/0013-9 | 10 | R$ 42.000,00 |
| MANDA IMÓVEIS | 271.306.970/0017-1 | 16 | R$ 32.130,72 |
| MARCOS ANTONIO MANDARANO | 110.669.078/89 - | 25 | R$ 28.169,42 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)