
André Abdon
Deputado Federal · PP · AP
R$ 4.056.031,52
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 405,6 mil/ano · mediana R$ 497,8 mil/ano · 10 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| K.D DA SILVA GOES | 327.566.330/0011-0 | 43 | R$ 568.500,00 |
| A & A AGRA LTDA | 120.649.910/0015-5 | 49 | R$ 393.534,62 |
| INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FORMACAO PROFISSIONAL - IDEFAP | 189.851.410/0017-6 | 10 | R$ 337.568,50 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 418 | R$ 207.726,69 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 260 | R$ 154.074,57 |
| L.C. DUNNINCHAM LEITAO JUNIOR-ME | 218.417.570/0018-8 | 16 | R$ 152.680,00 |
| INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FORMAÇÃO | 189.851.410/0017-6 | 4 | R$ 128.027,50 |
| GRAPHITE COMUNICAÇÃO LTDA- ME | 348.736.790/0014-5 | 10 | R$ 122.000,00 |
| TAM | — | 135 | R$ 119.963,10 |
| GOL | — | 119 | R$ 113.531,18 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)