
ROCHA
Deputado Federal · PSDB · AC
R$ 1.638.358,38
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 409,6 mil/ano · mediana R$ 523,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 743 | R$ 453.337,89 |
| MULT GRAF | 101.763.430/0016-5 | 12 | R$ 145.824,80 |
| A. D. FIRMINO DA COSTA | 132.185.330/0019-6 | 23 | R$ 86.340,00 |
| MDM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 138.167.710/0010-1 | 22 | R$ 60.087,78 |
| FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA - ME | 180.540.200/0010-0 | 4 | R$ 55.516,35 |
| FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA ME | 180.540.200/0010-0 | 4 | R$ 50.000,00 |
| Sena Online.Net | 126.145.940/0010-0 | 7 | R$ 36.970,00 |
| DIRECTCAR LOCADORA LTDA | 040.710.100/0017-9 | 19 | R$ 35.637,24 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 125 | R$ 34.616,00 |
| M D M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP | 138.167.710/0010-1 | 9 | R$ 33.577,97 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)