
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO
Deputado Federal · PSDB · AM
R$ 981.787,21
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 327,3 mil/ano · mediana R$ 331,6 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 445 | R$ 450.369,43 |
| JEAN VILAR DOS SANTOS ME | 216.133.820/0010-7 | 28 | R$ 133.850,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 67 | R$ 54.324,58 |
| DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA | 636.793.510/0019-0 | 17 | R$ 46.112,00 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME | 022.149.320/0016-2 | 7 | R$ 28.776,00 |
| 3W CONSULTORIA | 228.543.240/0012-0 | 5 | R$ 27.000,00 |
| LEO RENT A CAR | 844.689.170/0010-5 | 6 | R$ 23.985,00 |
| GOL-LINHAS AÉREAS S.A. | 075.756.510/0015-9 | 8 | R$ 16.863,96 |
| D G L MARI - ME | 226.945.570/0010-2 | 3 | R$ 15.000,00 |
| JEAN VILAR DOS SANTOS - ME | 216.133.820/0010-7 | 4 | R$ 14.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2018)