
MOEMA GRAMACHO
Deputado Federal · PT · BA
R$ 461.056,30
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 230,5 mil/ano · mediana R$ 230,5 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Josemayre Lemos Souza | 489.060.855/91 - | 23 | R$ 103.500,00 |
| J PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 054.724.120/0014-8 | 11 | R$ 71.500,00 |
| UNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA | 002.667.460/0014-1 | 8 | R$ 64.000,00 |
| REAL Locações | 974.921.020/0010-3 | 11 | R$ 39.850,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 124 | R$ 27.968,54 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 95 | R$ 26.813,85 |
| AGNALDO SOUZA RIOS ME | 046.111.150/0017-3 | 1 | R$ 17.000,00 |
| GRÁFICA E EDITORA PELICANO LTDA. | 632.484.540/0010-4 | 1 | R$ 10.150,00 |
| Transdutra Tranportes Especializados Eirelli EPP | 073.469.230/0014-9 | 5 | R$ 10.000,00 |
| FORMATO 4 COMERCIO E SERVICOS EDITORIAIS LTDA - ME | 191.795.510/0019-2 | 1 | R$ 9.850,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2017)