
Evair Vieira de Melo
Deputado Federal · REPUBLICANOS · ES
R$ 4.648.472,28
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 422,6 mil/ano · mediana R$ 448,9 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 019.913.860/0010-3 | 140 | R$ 626.199,56 |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 274.445.950/0012-0 | 213 | R$ 466.040,79 |
| TAM | — | 375 | R$ 281.552,97 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 660 | R$ 276.645,14 |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | 019.913.860/0010-3 | 58 | R$ 166.000,33 |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 114.929.900/0014-9 | 35 | R$ 156.285,00 |
| AZUL | — | 207 | R$ 156.179,15 |
| HD IMAGENS AGENCIA E PUBLICIDADE LTDA | 329.601.830/0018-3 | 48 | R$ 150.233,33 |
| PULSO CONTEUDO LTDA | 201.837.160/0018-9 | 25 | R$ 139.786,67 |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 544.569.740/0010-3 | 20 | R$ 132.200,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)